Leader Remuneration
Ê®´óµç×ÓÓÎϷƽ̨ÍøÕ¾2021ÄêÆóÒµÂôÁ¦ÈËн³êÐÅÏ¢Åû¶
µ¥Î»£ºÈËÃñ±ÒÍòÔª | ||||||||
ÐÕÃû | Ö°Îñ | ÈÎÖ°Æðֹʱ¼ä | 2021Äê¶È´Ó±¾¹«Ë¾»ñµÃµÄ˰ǰн³êÇé¿ö | 201xÄê-202xÄê | ÊÇ·ñÔڹɶ«µ¥Î»»òÆäËû¹ØÁª·½Áìȡн³ê | ÔÚ¹ØÁª·½ÁìÈ¡µÄ˰ǰн³ê×ܶî | ||
Ó¦¸¶Äêн | Éç»á°ü¹Ü¡¢ÆóÒµÄê½ð¡¢Ôö²¹Ò½ÁÆ°ü¹Ü¼°×¡·¿¹«»ý½ðµÄµ¥Î»½ÉÄÉ£¨´æ£©²¿·Ö | ÆäËûÇ®±ÒÐÔÊÕÈë | ||||||
¹Ë¸Õ | Ê®´óµç×ÓÓÎϷƽ̨ÍøÕ¾Ôµ³Î¯Êé¼Ç¡¢¶Ê³¤ | 2021.01-2021.12 | 63.04 | 10.27 | ||||
ÀîÏþ¸Õ | Ê®´óµç×ÓÓÎϷƽ̨ÍøÕ¾Ôµ³Î¯¸±Êé¼Ç¡¢×ܾÀí | 2021.01-2021.11 | 57.79 | 9.41 | ||||
׿»ùÖñ | Ê®´óµç×ÓÓÎϷƽ̨Íøվʡ¼Íί¼àίפʡÉú³¤¿Ø¹ÉÓÐÏÞ¹«Ë¾¼Í¼ì¼à²ì×é×鳤¡¢µ³Î¯Î¯Ô± | 2021.01-2021.12 | 56.11 | 9.66 | ||||
´÷Èý¶ð | Ê®´óµç×ÓÓÎϷƽ̨ÍøÕ¾µ³Î¯Î¯Ô±¡¢¸±×ܾÀí¡¢Ö±Êô»ú¹Øµ³Î¯Êé¼Ç | 2021.01-2021.12 | 55.48 | 10.27 | ||||
Ñî¾ü | Ê®´óµç×ÓÓÎϷƽ̨ÍøÕ¾Ôµ³Î¯Î¯Ô±¡¢¸±×ܾÀí | 2021.01-2021.12 | 56.74 | 7.69 | ||||
ÍõÊÀÖÒ | Ê®´óµç×ÓÓÎϷƽ̨ÍøÕ¾µ³Î¯Î¯Ô±¡¢×ܾÀíÖúÀí¡¢¹¤»áÖ÷ϯ | 2021.01-2021.12 | 54.84 | 10.27 | ||||
±¸×¢£º 1.ÉϱíÅû¶н³êΪÎÒ¹«Ë¾ÆóÒµÂôÁ¦È˱¨¸æÆÚÄÚÈ«²¿Ó¦·¢Ë°Ç°Ð½³ê£¨²»º¬·¢·ÅµÄÒÔÍùÄê¶È¼¨Ð§Äêн£©¡£ 2.______¡¢______µÈÔÚ________¹ØÁªµ¥Î»Áìȡн³ê¡£ 3.ÈÎÆÚ¿¼ºËδÂúµÄ»òδʵÐÐÈÎÆÚ¼¤ÀøµÄ²»±ØÌîд201xÄê-202xÄêÈÎÆÚ¼¤ÀøÊÕÈë¡£ 4.ÆäËûÐèҪ˵Ã÷µÄÊÂÏî¡£ |
µØµã£ºº£ÄÏÊ¡º£¿ÚÊÐÃÀÀ¼Çø¹úÐË´óµÀ
3ºÅ»¥ÁªÍø½ðÈÚ´óÏÃC×ù20-23Â¥
µç»°£º0898-36656666
´«Õ棺0898-36656666
Óʱࣺ570100
ÇíICP±¸08000093ºÅ-1
¾Ù±¨µç»°£º0898-36617688
Ðŷõص㣺º£ÄÏÊ¡º£¿ÚÊÐÃÀÀ¼Çø¹úÐË´óµÀ3ºÅ
3ºÅ»¥ÁªÍø½ðÈÚ´óÏÃC×ù21Â¥